Proyector Láser Epson PowerLite L690SU 6200 Lúmenes WUXGA Tiro Corto (V11HB31021)
El Proyector Láser Epson PowerLite L690SU es un equipo de tiro corto pensado para salas de clases, salas de reuniones y auditorios que necesitan una imagen grande y nítida sin ocupar mucho espacio de proyección. Con 6.200 lúmenes de luminosidad en color y blanco, resolución nativa WUXGA y fuente de luz láser con hasta 30.000 horas de vida útil, reduce el mantenimiento frente a lámparas tradicionales. Incorpora LAN inalámbrica, HDBaseT y entrada HDMI doble, además de montaje VESA universal y gestión en red (PJLink, Crestron, AMX, Control4), lo que facilita su despliegue y administración en instalaciones con varios equipos.
Especificaciones
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tecnología | 3LCD de 3 chips |
| Sistema de proyección | Obturador de cristal líquido RGB |
| Método de proyección | Montaje frontal / retroproyección / techo |
| Tamaño del panel lcd | 0,67" (C2Fine) |
| Método de accionamiento | Matriz activa TFT de polisilicio |
| Número de píxeles | 2.304.000 puntos (1920 x 1200) x 3 |
| Resolución nativa | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Señal de entrada | Acepta señales de hasta 4K |
| Cambio de tamaño | 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050 |
| Relación de aspecto | 4:3, 16:10, 16:9, 16:6, 21:9 (con control de desplazamiento vertical en banda negra) |
| Disposición de píxeles | Franja cruzada |
| Luminosidad del color | 6.200 lúmenes |
| Luminosidad del blanco | 6.200 lúmenes |
| Relación de contraste | Hasta 5.000.000:1 |
| Uniformidad de luminosidad | 88% (típica) |
| Reproducción de color | Hasta 1.070 millones de colores |
| Tamaño de imagen | 60" – 400" (1,5 – 10,1 m) |
| Distancia de proyección pantalla 80 | 1,38 m |
| Desplazamiento del lente | Vertical ±50%; horizontal ±20% |
| Corrección trapezoidal | Vertical ±30°; horizontal ±30° |
| Fuente de luz | Diodo láser |
| Vida útil de la fuente de luz | Normal 20.000 h; Silencioso 20.000 h; Extendido 30.000 h |
| Lente | Tiro corto, zoom óptico manual, enfoque manual, enfoque de esquinas manual |
| Número f | 1,7 – 2,1 |
| Longitud focal | 11,6 mm – 19,9 mm |
| Relación de zoom | 1,0 – 1,7 (óptica) |
| Relación de proyección | 0,8 – 1,36 (óptica) |
| Cubierta del lente | Tapa del lente sin cordón |
| Conectividad inalámbrica | LAN inalámbrica incorporada 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz) |
| Seguridad inalámbrica | Modo rápido: Abierta, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP; modo avanzado: WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP |
| Miracast | Sí |
| Epson iprojection | Sí (V4) |
| Nfc | Integrado (configuración con Epson Projector Config Tool) |
| Cámara pixalign | Opcional acoplable (ELPEC01) |
| Interfaces | HDMI (HDCP 2.3) x2, HDMI salida x1, HDBaseT x1, salida de audio variable mini estéreo x1, USB Tipo A x1, USB Tipo B x1, RS-232c x1, LAN RJ45 x1, LAN inalámbrica incorporada |
| Control de red | PJLink, Crestron (socio integrado), Crestron Connected V2 con XiO Cloud, Extron IP Link, Extron XTP, AMX, Control4 |
| Frecuencia de escaneo | Reloj de píxeles 25,1 MHz – 594 MHz; horizontal 26 kHz – 135 kHz; vertical 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz |
| Temperatura operativa | 0 °C a 45 °C |
| Alimentación | 100 V – 240 V ±10%, 50/60 Hz CA |
| Encendido automático | Detección de señal en HDMI / detección de conector (HDMI, USB, VGA de 15 pines, BNC) |
| Modo de suspensión | Sí (con reloj) |
| Control HDMI cec | Sí |
| Consumo de energía | 415 W (Normal); 305 W (Silencioso/Extendido); 2,4 W en espera (comunicación activada); 0,3 W en espera (comunicación desactivada) |
| Ruido del ventilador | 38 dB (Normal); máx. 27 dB (ECO) |
| Seguridad | Orificio para cable de seguridad, traba Kensington |
| Pantalla dividida | Sí (hasta dos pantallas) |
| Altavoz | 10 W (mono) |
| Otras funciones | Silenciar audio/video, pared en esquina, superficie curva, reproducción de contenido, corrección rápida de esquinas, corrección del arco, fusionado de bordes, compartición de pantalla, montaje 360°, patrón de montaje VESA universal, actualizaciones de firmware inalámbricas |
| Control remoto | Encendido, búsqueda de fuente, silencio A/V, entrada de número, menú, esc, seleccionar, congelar, ID, personalizar, zoom electrónico, silencio, volumen, control de reproducción y puntero; distancia de operación 8 m |
| Ecología | Cumple RoHS; modo de contraste dinámico (ECO) reduce el consumo de energía en un 36% |
| Dimensiones | Sin patas: 44 x 30,4 x 12,2 cm; con patas: 44 x 36,1 x 15 cm |
| Peso del producto | 9,9 kg |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años (2 años incluidos + 1 año adicional al registrar el producto) |
| Accesorios opcionales | Filtro de aire ELPAF65 (V13H134AF0); soporte de montaje universal ELPMBPJG (V12H808001); soporte microajustable ELPMBPRH (V12H809001); cámara PixAlign ELPEC01 (V12HA46010) |
Qué incluye
- Producto Proyector Láser Epson PowerLite L690SU 6200 Lúmenes WUXGA Tiro Corto (V11HB31021)
- Cable de alimentación
- Control remoto con pilas
- Hoja de configuración rápida
- Tapa del cable
- Póster de configuración rápida
Equipar varios puestos
Para compras de varias unidades trabajamos precio por volumen, entrega coordinada y factura única. Si el despliegue necesita soportes, brazos o cables a medida, lo cotizamos junto.
Garantía
Garantía de Epson más 6 meses de garantía directa con Central Tech. Revisa las condiciones en nuestra política de reembolsos y devoluciones.
| Peso | 13,73 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 51 × 22 cm |














