Multifuncional Láser Color Lexmark CX942adse A3 (32D0304)
El Lexmark CX942adse A3 es una multifuncional láser color pensada para grupos de trabajo grandes, con volúmenes recomendados de hasta 50.000 páginas mensuales. Integra impresión, copia, escaneo y fax a color en formato A3, con pantalla táctil de 10 pulgadas y dúplex automático en todas sus funciones. No trae Wi-Fi de serie: la conectividad inalámbrica requiere el servidor de impresión opcional MarkNet N8372.
Especificaciones
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tecnología | Láser color |
| Funciones | Copia, fax, impresión y escaneo a color; escaneo en red a PC |
| Tamaño del grupo de trabajo | Grande |
| Pantalla | Táctil a color de 10 pulgadas, sin botones físicos |
| Dúplex | Integrado en impresión, copia y escaneo |
| Formato a3 | Sí |
| Volumen mensual recomendado | 7.000 a 50.000 páginas |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | 200.000 páginas |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) |
| Garantía | 1 año, reparación en sitio, siguiente día hábil |
| Velocidad de impresión | Hasta 45 ppm negro y color (A4/Carta) |
| Velocidad dúplex impresión | Hasta 45 lados por minuto |
| Tiempo primera página | 6,0 s negro / 6,1 s color |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp; calidad de imagen 2400 |
| Márgenes de impresión | 4,2 mm en todos los bordes |
| Velocidad de copia | Hasta 45 cpm negro y color |
| Tiempo primera copia | 8,1 s negro / 7,9 s color |
| Rango de zoom | 25% a 400% |
| Módem fax | ITU T.30, V.34 semidúplex, 33,6 kbps |
| Transmisión fax | Menos de 3 segundos por página |
| Tipo de escáner | Cama plana con ADF dúplex de una sola pasada |
| Capacidad del adf | 130 hojas (75 g/m2) |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Velocidad de escaneo simple | 73,5 / 72 ipm (A4/Carta), negro y color |
| Velocidad de escaneo dúplex | 146 / 144 ipm (A4/Carta), negro y color |
| Resolución óptica de escaneo | Hasta 600 x 600 ppp |
| Formatos de archivo de escaneo | TIFF, PDF (incluye PDF/A, seguro y con búsqueda), JPEG |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico, unidad USB, computador en red, FTP |
| Entrada estándar de papel | 1.140 hojas (alimentador multipropósito de 100 hojas y dos bandejas de 520 hojas) |
| Entrada máxima de papel | 5.140 hojas con bandejas opcionales |
| Orígenes de entrada | 3 estándar, hasta 6 máximo |
| Salida de papel | 400 hojas estándar, 2.000 hojas máximo |
| Gramaje admitido | 52 a 300 g/m2 |
| Tipos de soporte | Etiquetas, cartulina, papel normal, sobres, papel brillante |
| Acabado opcional | Intercalado, grapado, perforado, plegado de folletos |
| Rendimiento tóner negro | Hasta 45.000 páginas (83D0HK0) |
| Rendimiento tóner color | Hasta 22.000 páginas cada uno C/M/Y (83D0HC0, 83D0HM0, 83D0HY0) |
| Unidad fotoconductora | Hasta 165.000 páginas (73D0P00) |
| Contenedor de residuos | 35.000 páginas (73D0W00) |
| Tóner de inicio incluido | Negro 18.500 páginas; color aprox. 11.500 páginas cada uno |
| Procesador | Cuatro núcleos a 1,2 GHz |
| Memoria | 4096 MB estándar / 4096 MB máximo |
| Almacenamiento | Intelligent Storage Drive incluido; disco duro extraíble opcional |
| Lenguajes de impresión | PCL 5, PCLm, emulación PCL 6, PPDS, emulación PostScript 3, emulación PDF 1.7, Direct Image |
| Puertos estándar | Gigabit Ethernet (10/100/1000), dos puertos host USB 2.0 (frontal y trasero), un puerto USB tipo B, ranura interna para tarjeta |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, IPSec, TCP, UDP, ICMP, IGMP |
| Métodos de impresión | Impresión pull, WSD, IP mejorado (puerto 9400), IPP 1.0 a 2.0 |
| Seguridad de red | SNMPv3, autenticación 802.1x, gestión de certificados, configuración de cifrado SSL, control de acceso a puertos |
| Sistemas operativos windows | Windows 11, 10, 8.1, 8, RT, 7, Vista, XP, Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 y anteriores |
| Sistemas operativos apple | Solo mediante AirPrint y AirScan |
| Sistemas operativos android | Mopria Print Service y Mopria Scan |
| Sistemas operativos linux | openSUSE, Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora |
| Consumo típico de energía tec | 0,73 kWh por semana |
| Consumo eléctrico | 0,1 W hibernación; 1,2 W reposo; 96 W listo; 710 W imprimiendo |
| Nivel de ruido | 29 dBA inactivo; 48 dBA imprimiendo; 57 dBA copiando; 56 dBA escaneando; 50 dBA impresión dúplex |
| Entorno de operación | 10 a 32 °C; 8% a 80% humedad relativa; hasta 2.500 m de altitud |
| Certificaciones | ENERGY STAR, EPEAT, FCC Class A, ICES-003 Class A, UL, cUL, NOM, NOM-032, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, CE, GS Mark, Mopria Certified |
| Dimensiones | 880 x 620 x 754 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Peso del producto | 105 kg |
Qué incluye
- Producto Multifuncional Láser Color Lexmark CX942adse A3 (32D0304)
- Cartucho de tóner negro (hasta 18.500 páginas)
- Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo (hasta 11.500 páginas cada uno)
- Unidades fotoconductoras negro y CMY (hasta 165.000 páginas cada una)
- Cables de poder
- Documentación y CD de software
- Hojas de instalación, seguridad, estabilidad y garantía
Equipar varios puestos
Para compras de varias unidades trabajamos precio por volumen, entrega coordinada y factura única. Si el despliegue necesita soportes, brazos o cables a medida, lo cotizamos junto.
Garantía
Garantía de Lexmark más 6 meses de garantía directa con Central Tech. Revisa las condiciones en nuestra política de reembolsos y devoluciones.
| Peso | 124,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 84 × 72 × 110 cm |













