Monitor Dell Pro 27 Plus P2724DEB QHD con Cámara para Videoconferencia (210-BGMF)
El monitor Dell Pro 27 Plus P2724DEB es una pantalla QHD de 27 pulgadas con cámara de videoconferencia integrada (4MP con IR), micrófonos duales y parlantes, certificada para Microsoft Teams y Zoom. Su puerto USB-C entrega hasta 90W de energía y video por un solo cable, además de puerto RJ45 Ethernet 1GbE para red cableada estable; no incorpora WiFi. El soporte con ajuste de altura, inclinación, giro y pivote, junto al montaje VESA 100x100mm, facilita un despliegue parejo en varios puestos de trabajo iguales.
Especificaciones
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tamaño (″) | 27" (68.58 cm) |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Refresco (Hz) | 60 Hz |
| Tipo de panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Tiempo de respuesta (ms) | 5 ms (fast) / 8 ms (normal), gray to gray |
| Conectividad | 1x HDMI (HDCP 1.4); 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4); 1x DP-out con MST; 1x RJ45 Ethernet 1GbE; 1x combo audífono/micrófono 3.5mm; 1x USB-C 3.2 Gen1 (Alt Mode DP 1.4, hasta 90W PD); 1x USB-B 3.2 Gen1 upstream; 2x USB-A 3.2 Gen1 downstream; 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream (hasta 15W PD); 1x USB-A 3.2 Gen1 downstream con BC1.2 (2A máx) |
| Ángulo de visión | 178° vertical / 178° horizontal |
| Recubrimiento de pantalla | Antirreflejo, dureza 3H |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Densidad de píxeles | 109 PPI |
| Brillo | 350 cd/m² (típico) |
| Contraste | 1.000:1 (típico) |
| Retroiluminación | LED |
| Gama de color | 99% sRGB |
| Profundidad de color | hasta 16,7 millones de colores |
| Baja luz azul | Sí, certificación TÜV ComfortView Plus |
| Libre de parpadeo | Sí, certificación TÜV |
| Cámara | 4MP RGB + IR, 2K a 30 fps (FHD a 60 fps) |
| Micrófonos | 2x micrófono digital |
| Parlantes | 2x 5W integrados |
| Auto KVM | Sí |
| Encadenamiento daisy chain | Sí, soporta Multi-Stream Transport (MST) y Multi-Monitor Sync (MMS) |
| Ajustes del soporte | Altura hasta 150mm; inclinación -5°/21°; giro bidireccional 45°/45°; pivote bidireccional 90°/90° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ranura de seguridad | Sí, tipo Kensington |
| Consumo de potencia | 26.0W (encendido); 0.3W (apagado); 0.3W (espera); 0.9W (espera en red); 210W (máximo) |
| Voltaje de entrada | 100-240 VAC, 50/60 Hz ±3 Hz, 2.5A máx |
| Certificaciones | Energy Star, EPEAT Gold, TCO Certified (TCO 9 y TCO Certified Edge), RoHS, Certified for Microsoft Teams, Zoom Certified |
| Dimensiones monitor completo | 440.79 x 611.78 x 230.00 mm (alto x ancho x fondo) |
| Dimensiones solo panel VESA | 415.82 x 611.78 x 59.61 mm (alto x ancho x fondo) |
| Peso monitor completo | 8.27 kg |
| Peso solo panel | 5.65 kg |
| Garantía | 3 años, Advanced Exchange Service y Premium Panel Exchange |
| Software incluido | Dell Display Manager |
| Sincronización botón de encendido | Dell Power Button Sync (DPBS) |
| Rango de temperatura operativa | 0°C a 40°C |
| Rango de humedad operativa | 10% a 80% (sin condensación) |
Qué incluye
- Monitor Dell Pro 27 Plus P2724DEB QHD con Cámara para Videoconferencia (210-BGMF)
- Base y pedestal del monitor
- Cable de poder
- Cable DP a DP (1.8m)
- Cable USB-C a USB-C 3.2 Gen2 (1.0m)
- Cable USB-A a USB-B 3.2 Gen1 (1.8m)
- Guía rápida de instalación
Equipar varios puestos
Para compras de varias unidades trabajamos precio por volumen, entrega coordinada y factura única. Si el despliegue necesita soportes, brazos o cables a medida, lo cotizamos junto.
Garantía
Garantía de Dell más 6 meses de garantía directa con Central Tech. Revisa las condiciones en nuestra política de reembolsos y devoluciones.
| Peso | 11,01 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 82 × 15 × 51 cm |










![1 Monitor Samsung 27" Odyssey G5 G50SF [LS27FG500ELXZS]](https://centraltech.cl/wp-content/uploads/2026/06/1_1780948094074-300x300.jpg)



