Proyector ViewSonic PS502W DLP Tiro Corto WXGA 4000 Lúmenes (PS502W)
El proyector ViewSonic PS502W es un equipo de tiro corto pensado para salas de reuniones y aulas donde el espacio de montaje es limitado: con solo 0.97m de distancia logra una imagen de 87 pulgadas. Entrega 4000 lúmenes ANSI y resolución WXGA, ideal para presentaciones en ambientes con luz ambiental. Trae doble entrada HDMI, puerto RS232 para integración con sistemas de control de sala, y parlante incorporado de 16W.
Especificaciones
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Sistema de proyección | 0.65" WXGA, 1-CHIP DMD (DLP) |
| Resolución nativa | 1280×800 |
| Brillo | 4000 ANSI Lumens |
| Contraste | 15000:1 (SuperEco Mode) |
| Colores | 1.07 Billion Colors |
| Fuente de luz | Lámpara UHP 240W (RLC-128) |
| Vida útil lámpara normal | 4000 horas |
| Vida útil lámpara supereco | 12000 horas |
| Lente | F=2.8, f=7.51mm |
| Offset de proyección | 124.8% +/-10% |
| Relación de tiro | 0.52 |
| Zoom óptico | Fijo |
| Zoom digital | 0.8x-2.0x |
| Tamaño de imagen | 60"-300" |
| Distancia de proyección | 0.67-3.36m (87" a 0.97m) |
| Corrección keystone | +/- 19° vertical (manual y automática) |
| Nivel de ruido | 34dB (Normal), 25dB (Eco) |
| Input lag | 33.2ms |
| Resolución soportada | VGA(640×480) a FullHD(1920×1080) |
| Compatibilidad hdtv | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Frecuencia horizontal | 15K-102KHz |
| Frecuencia vertical | 23-120Hz |
| Entradas de video | 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x Computer in (compartida con componente) |
| Entrada de audio | 1x 3.5mm |
| Salidas | 1x Monitor out, 1x Audio-out 3.5mm |
| Parlante | 16W |
| Puertos USB | 1x USB Type A Power (5V/1.5A), 1x USB Type A Service |
| Control de sala | RS232 (DB 9-pin male) |
| Alimentación | 100-240V +/-10%, 50/60Hz |
| Consumo | 295W típico (Normal); <0.5W en Standby |
| Temperatura de operación | 0 a 40°C |
| Humedad de operación | 10% a 80% sin condensación |
| Altitud de operación | 0 a 3.657m según temperatura |
| Peso del producto | 2.87kg |
| Peso bruto | 4.08kg |
| Dimensiones con patas | 309x234x115mm (An x Pr x Al) |
| Dimensiones de embalaje | 400x337x168mm |
| Idiomas osd | 22 idiomas (incluye español y portugués) |
| Accesorios incluidos | Cable de poder, cable VGA, control remoto, guía rápida, tapa de lente |
| Accesorios opcionales | Lámpara RLC-128, filtro de aire RSPL, soportes de pared/techo PJ-WMK-305 y PJ-WMK-007, bolso PJ-CASE-008 |
| Certificaciones | BSMI, RoHS, CE DoC |
Qué incluye
- Producto Proyector ViewSonic PS502W DLP Tiro Corto WXGA 4000 Lúmenes (PS502W)
Equipar varios puestos
Para compras de varias unidades trabajamos precio por volumen, entrega coordinada y factura única. Si el despliegue necesita soportes, brazos o cables a medida, lo cotizamos junto.
Garantía
Garantía de ViewSonic más 6 meses de garantía directa con Central Tech. Revisa las condiciones en nuestra política de reembolsos y devoluciones.
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 30 × 50 cm |














